| << 20.5. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 2,9 | 3,9 | 29,3 | 99,0 | 1008,5 | 17,7 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 156,6 | 1,9 | 2,6 | 21,5 | 73,7 | 1008,3 | 16,1 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,8 | 1,1 | 17,1 | 43,5 | 1008,0 | 14,5 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 112,9 | 1,0 | 1,3 | 18,3 | 96,7 | 1008,4 | 17,7 | 0,0 |
| 00:10 | 118,0 | 1,0 | 1,3 | 18,2 | 96,8 | 1008,4 | 17,7 | 0,0 |
| 00:20 | 136,0 | 1,0 | 1,3 | 18,1 | 96,8 | 1008,5 | 17,6 | 0,0 |
| 00:30 | 122,4 | 0,9 | 1,2 | 17,8 | 98,3 | 1008,5 | 17,5 | 0,0 |
| 00:40 | 102,7 | 1,3 | 1,6 | 17,7 | 99,0 | 1008,5 | 17,5 | 0,0 |
| 00:50 | 96,9 | 1,2 | 1,5 | 17,6 | 98,8 | 1008,4 | 17,4 | 0,0 |
| 01:00 | 135,2 | 0,8 | 1,1 | 17,6 | 98,3 | 1008,5 | 17,3 | 0,0 |
| 01:10 | 117,7 | 1,3 | 1,5 | 17,4 | 99,0 | 1008,5 | 17,3 | 0,0 |
| 01:20 | 113,6 | 1,0 | 1,3 | 17,4 | 98,8 | 1008,4 | 17,2 | 0,0 |
| 01:30 | 127,3 | 1,0 | 1,3 | 17,4 | 97,9 | 1008,4 | 17,1 | 0,0 |
| 01:40 | 115,1 | 0,9 | 1,2 | 17,2 | 98,7 | 1008,5 | 17,0 | 0,0 |
| 01:50 | 109,3 | 1,0 | 1,4 | 17,1 | 98,8 | 1008,4 | 16,9 | 0,0 |
| 02:00 | 130,2 | 0,9 | 1,3 | 17,2 | 97,5 | 1008,4 | 16,8 | 0,0 |
| 02:10 | 123,4 | 1,0 | 1,3 | 17,1 | 96,9 | 1008,4 | 16,7 | 0,0 |
| 02:20 | 112,6 | 1,1 | 1,4 | 17,2 | 96,4 | 1008,4 | 16,6 | 0,0 |
| 02:30 | 120,5 | 1,1 | 1,5 | 17,2 | 94,9 | 1008,4 | 16,4 | 0,0 |
| 02:40 | 122,3 | 1,1 | 1,5 | 17,3 | 93,5 | 1008,4 | 16,2 | 0,0 |
| 02:50 | 123,5 | 1,3 | 1,8 | 17,4 | 91,4 | 1008,4 | 16,0 | 0,0 |
| 03:00 | 126,9 | 1,3 | 1,8 | 17,5 | 90,5 | 1008,4 | 15,9 | 0,0 |
| 03:10 | 141,4 | 1,6 | 2,2 | 17,6 | 89,0 | 1008,4 | 15,8 | 0,0 |
| 03:20 | 149,7 | 1,9 | 2,5 | 17,7 | 87,0 | 1008,4 | 15,5 | 0,0 |
| 03:30 | 152,3 | 1,6 | 2,0 | 17,7 | 86,0 | 1008,4 | 15,3 | 0,0 |
| 03:40 | 148,6 | 1,5 | 1,9 | 17,7 | 85,1 | 1008,4 | 15,1 | 0,0 |
| 03:50 | 143,7 | 1,5 | 2,0 | 17,7 | 84,5 | 1008,3 | 15,0 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 143,7 | 1,6 | 2,1 | 17,7 | 83,5 | 1008,2 | 14,9 | 0,0 |
| 04:10 | 146,1 | 1,4 | 1,9 | 17,9 | 82,3 | 1008,2 | 14,8 | 0,0 |
| 04:20 | 145,1 | 2,1 | 3,0 | 18,0 | 81,0 | 1008,2 | 14,7 | 0,0 |
| 04:30 | 146,0 | 1,5 | 2,1 | 18,3 | 79,6 | 1008,1 | 14,7 | 0,0 |
| 04:40 | 145,0 | 1,4 | 1,8 | 18,4 | 79,2 | 1008,1 | 14,7 | 0,0 |
| 04:50 | 140,7 | 1,5 | 2,0 | 18,4 | 78,6 | 1008,1 | 14,7 | 0,0 |
| 05:00 | 140,8 | 1,9 | 2,5 | 18,5 | 77,9 | 1008,0 | 14,6 | 0,0 |
| 05:10 | 143,4 | 2,0 | 2,5 | 18,3 | 78,4 | 1008,0 | 14,5 | 0,0 |
| 05:20 | 149,6 | 2,0 | 2,7 | 18,4 | 78,3 | 1008,0 | 14,5 | 0,0 |
| 05:30 | 147,5 | 2,3 | 3,1 | 18,4 | 78,5 | 1008,0 | 14,6 | 0,0 |
| 05:40 | 141,7 | 2,4 | 3,5 | 18,6 | 77,9 | 1008,0 | 14,6 | 0,0 |
| 05:50 | 140,3 | 2,5 | 3,4 | 18,7 | 77,2 | 1008,0 | 14,6 | 0,0 |
| 06:00 | 148,2 | 2,6 | 3,5 | 19,1 | 76,1 | 1008,0 | 14,8 | 0,0 |
| 06:10 | 147,2 | 2,1 | 3,0 | 19,4 | 75,5 | 1008,0 | 14,9 | 0,0 |
| 06:20 | 144,9 | 2,4 | 3,2 | 19,7 | 74,4 | 1008,0 | 15,0 | 0,0 |
| 06:30 | 147,5 | 2,5 | 3,4 | 20,0 | 73,3 | 1008,0 | 15,1 | 0,0 |
| 06:40 | 141,2 | 2,5 | 3,2 | 19,7 | 74,3 | 1008,0 | 15,0 | 0,0 |
| 06:50 | 150,3 | 2,3 | 3,2 | 20,4 | 72,8 | 1008,0 | 15,3 | 0,0 |
| 07:00 | 165,8 | 2,0 | 2,9 | 21,0 | 71,8 | 1008,0 | 15,7 | 0,0 |
| 07:10 | 153,3 | 2,9 | 3,8 | 21,0 | 71,0 | 1008,0 | 15,6 | 0,0 |
| 07:20 | 143,6 | 2,2 | 3,1 | 21,3 | 70,2 | 1008,0 | 15,6 | 0,0 |
| 07:30 | 144,5 | 2,3 | 3,1 | 21,7 | 69,3 | 1008,0 | 15,8 | 0,0 |
| 07:40 | 156,7 | 2,4 | 3,3 | 22,4 | 67,3 | 1008,0 | 16,0 | 0,0 |
| 07:50 | 158,9 | 2,5 | 3,6 | 22,3 | 67,4 | 1008,1 | 16,0 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 155,6 | 2,2 | 3,2 | 23,0 | 65,9 | 1008,0 | 16,3 | 0,0 |
| 08:10 | 155,1 | 2,3 | 3,4 | 23,3 | 64,2 | 1008,0 | 16,2 | 0,0 |
| 08:20 | 162,3 | 2,0 | 3,0 | 23,9 | 62,9 | 1008,1 | 16,4 | 0,0 |
| 08:30 | 149,4 | 2,3 | 3,3 | 24,0 | 62,7 | 1008,1 | 16,4 | 0,0 |
| 08:40 | 158,6 | 2,9 | 3,9 | 23,8 | 63,3 | 1008,1 | 16,5 | 0,0 |
| 08:50 | 157,0 | 2,1 | 3,0 | 24,2 | 62,6 | 1008,1 | 16,6 | 0,0 |
| 09:00 | 165,6 | 2,3 | 3,3 | 24,3 | 63,0 | 1008,2 | 16,8 | 0,0 |
| 09:10 | 168,5 | 1,7 | 2,3 | 24,9 | 61,8 | 1008,3 | 17,1 | 0,0 |
| 09:20 | 169,0 | 1,7 | 2,3 | 25,0 | 62,2 | 1008,3 | 17,3 | 0,0 |
| 09:30 | 159,4 | 1,3 | 1,9 | 25,7 | 60,9 | 1008,4 | 17,6 | 0,0 |
| 09:40 | 168,6 | 2,0 | 2,5 | 25,9 | 60,4 | 1008,4 | 17,7 | 0,0 |
| 09:50 | 173,8 | 1,4 | 2,0 | 26,1 | 60,2 | 1008,4 | 17,7 | 0,0 |
| 10:00 | 210,9 | 1,7 | 2,6 | 26,8 | 57,4 | 1008,4 | 17,7 | 0,0 |
| 10:10 | 237,3 | 2,8 | 3,6 | 27,2 | 53,7 | 1008,5 | 17,0 | 0,0 |
| 10:20 | 226,5 | 2,6 | 3,9 | 27,2 | 53,0 | 1008,5 | 16,8 | 0,0 |
| 10:30 | 221,8 | 2,0 | 2,8 | 28,0 | 49,0 | 1008,5 | 16,3 | 0,0 |
| 10:40 | 223,3 | 2,4 | 3,3 | 28,4 | 48,2 | 1008,4 | 16,4 | 0,0 |
| 10:50 | 222,2 | 2,7 | 3,8 | 28,0 | 46,3 | 1008,4 | 15,4 | 0,0 |
| 11:00 | 219,6 | 2,6 | 3,7 | 28,1 | 46,2 | 1008,3 | 15,5 | 0,0 |
| 11:10 | 224,6 | 2,1 | 3,0 | 28,6 | 46,7 | 1008,3 | 16,0 | 0,0 |
| 11:20 | 221,3 | 2,3 | 3,3 | 28,8 | 46,4 | 1008,3 | 16,2 | 0,0 |
| 11:30 | 225,5 | 2,5 | 3,3 | 28,7 | 46,9 | 1008,3 | 16,3 | 0,0 |
| 11:40 | 226,4 | 2,2 | 3,3 | 28,9 | 45,9 | 1008,3 | 16,0 | 0,0 |
| 11:50 | 228,2 | 2,5 | 3,4 | 29,1 | 45,4 | 1008,3 | 16,1 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 230,9 | 2,4 | 3,3 | 29,0 | 46,1 | 1008,3 | 16,2 | 0,0 |
| 12:10 | 235,9 | 2,9 | 3,7 | 29,1 | 45,2 | 1008,2 | 16,0 | 0,0 |
| 12:20 | 241,7 | 2,8 | 3,8 | 29,1 | 43,9 | 1008,3 | 15,6 | 0,0 |
| 12:30 | 246,7 | 2,1 | 2,4 | 29,3 | 43,5 | 1008,2 | --- | 0,0 |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 20.5. |